Blumenfeld’s Alpha-Phonics, all 129 lessons, walked by every grade at a different speed. 30 minutes a day at the start of the year, alongside grammar and reading.
| Day | Lesson | Title | Pages | Min | New sound | Words | Sent. | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Short a; consonants m, n, s, t, x | p.3 | 25.0 | /æ/ not in Arabic, Somali, Urdu | 0 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 2 cont. | 1 | Short a; consonants m, n, s, t, x | p.3 | 25.0 | /t/ not in Urdu | 0 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 3 cont. | 1 | Short a; consonants m, n, s, t, x | p.3 | 25.0 | 0 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 4 | 2 | Initial consonants S, m, h, s, t | p.4 | 25.0 | 2 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 5 | 3 | Review sentences | p.5 | 25.0 | 13 | 1 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 6 | 4 | Consonants d, D, w | p.5 | 28.4 | /d/ not in Urdu | 8 | 1 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 7 cont. | 4 | Consonants d, D, w | p.5 | 27.8 | /w/ not in Urdu | 8 | 1 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 8 cont. | 4 | Consonants d, D, w | p.5 | 25.0 | 8 | 1 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 9 | 5 | Alphabetic word building | p.6 | 25.0 | 24 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 10 | 6 | Short a sentences; punctuation | p.7 | 25.4 | 16 | 9 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 11 | 7 | Word building with short a; consonant l | p.8 | 25.0 | 13 | 1 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 12 | 8 | Consonants l, b, c, g, f, j, n | p.9–10 | 27.9 | /g/ not in Arabic | 26 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 13 cont. | 8 | Consonants l, b, c, g, f, j, n | p.9–10 | 25.0 | 26 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 14 cont. | 8 | Consonants l, b, c, g, f, j, n | p.9–10 | 25.0 | 26 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 15 | 9 | Consonants p, r, t, v, w, y, z; final k | p.11 | 29.9 | /p/ not in Somali, Arabic | 24 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey |
| 16 cont. | 9 | Consonants p, r, t, v, w, y, z; final k | p.11 | 26.9 | /r/ not in Somali, Arabic, Urdu | 24 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 17 cont. | 9 | Consonants p, r, t, v, w, y, z; final k | p.11 | 26.9 | /v/ not in Somali, Arabic | 24 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 18 cont. | 9 | Consonants p, r, t, v, w, y, z; final k | p.11 | 26.9 | /z/ not in Somali | 24 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 19 cont. | 9 | Consonants p, r, t, v, w, y, z; final k | p.11 | 25.0 | 24 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 20 | 10 | Review of short a words | p.12–14 | 25.0 | 91 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 21 cont. | 10 | Review of short a words | p.12–14 | 25.0 | 91 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 22 cont. | 10 | Review of short a words | p.12–14 | 25.0 | 91 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 23 | 11 | Consonant digraph ck; qu | p.15 | 25.0 | 11 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 24 | 12 | a as a word | p.15 | 25.0 | 21 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 25 | 13 | Sentences | p.16 | 25.4 | 20 | 5 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 26 | 14 | Nonsense syllables with short a | p.17–21 | 25.0 | 270 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 27 cont. | 14 | Nonsense syllables with short a | p.17–21 | 25.0 | 270 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 28 cont. | 14 | Nonsense syllables with short a | p.17–21 | 25.0 | 270 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 29 cont. | 14 | Nonsense syllables with short a | p.17–21 | 25.0 | 270 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 30 cont. | 14 | Nonsense syllables with short a | p.17–21 | 25.0 | 270 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 31 | 15 | Short vowels a, e, i, o, u | p.22 | 29.6 | /æ/ not in Arabic, Somali, Urdu | 84 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 32 cont. | 15 | Short vowels a, e, i, o, u | p.22 | 26.9 | /ɛ/ not in Arabic | 84 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 33 cont. | 15 | Short vowels a, e, i, o, u | p.22 | 26.9 | /ɪ/ not in Arabic, Somali, Urdu | 84 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 34 cont. | 15 | Short vowels a, e, i, o, u | p.22 | 26.9 | /ɒ/ not in Somali | 84 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 35 cont. | 15 | Short vowels a, e, i, o, u | p.22 | 26.9 | /ʌ/ not in Arabic, Somali, Urdu | 84 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey |
| 36 cont. | 15 | Short vowels a, e, i, o, u | p.22 | 25.0 | 84 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 37 | 16 | Short e words | p.23–24 | 26.9 | /ɛ/ not in Arabic | 71 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 38 cont. | 16 | Short e words | p.23–24 | 25.0 | 71 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 39 cont. | 16 | Short e words | p.23–24 | 25.0 | 71 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 40 | 17 | Short e sentences | p.25 | 25.4 | 41 | 9 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 41 | 18 | Nonsense syllables with short e | p.26–29 | 25.0 | 238 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 42 cont. | 18 | Nonsense syllables with short e | p.26–29 | 25.0 | 238 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 43 cont. | 18 | Nonsense syllables with short e | p.26–29 | 25.0 | 238 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 44 cont. | 18 | Nonsense syllables with short e | p.26–29 | 25.0 | 238 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 45 | 19 | Short i words; f as ph | p.30–32 | 26.9 | /ɪ/ not in Arabic, Somali, Urdu | 77 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey |
| 46 cont. | 19 | Short i words; f as ph | p.30–32 | 25.0 | 77 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 47 cont. | 19 | Short i words; f as ph | p.30–32 | 25.0 | 77 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 48 cont. | 19 | Short i words; f as ph | p.30–32 | 25.0 | 77 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 49 | 20 | Short i sentences | p.33 | 25.4 | 41 | 15 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 50 | 21 | Consonant digraph th | p.34 | 27.6 | /θ/ not in Somali, Urdu | 14 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey |
| 51 cont. | 21 | Consonant digraph th | p.34 | 26.9 | /ð/ not in Somali, Urdu | 14 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 52 cont. | 21 | Consonant digraph th | p.34 | 25.0 | 14 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 53 | 22 | Sentences | p.35 | 25.4 | 40 | 16 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 54 | 23 | Short o words | p.36–37 | 26.9 | /ɒ/ not in Somali | 54 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 55 cont. | 23 | Short o words | p.36–37 | 25.0 | 54 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 56 cont. | 23 | Short o words | p.36–37 | 25.0 | 54 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 57 | 24 | Short o sentences | p.38 | 25.4 | 41 | 7 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 58 | 25 | Plural s, es, and 's | p.39 | 25.0 | 17 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 59 | 26 | Sentences | p.40 | 25.4 | 40 | 9 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 60 | 27 | Short u words | p.41 | 26.9 | /ʌ/ not in Arabic, Somali, Urdu | 42 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey |
| 61 cont. | 27 | Short u words | p.41 | 25.0 | 42 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 62 | 28 | Short u sentences | p.42 | 25.4 | 58 | 12 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 63 | 28a | Consonants b and d | p.42 | 25.4 | 25 | 12 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 64 | 29 | Consonant digraph sh | p.43 | 25.0 | 30 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 65 | 30 | Consonant digraph ch | p.44 | 26.9 | /tʃ/ not in Somali, Arabic | 15 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey |
| 66 cont. | 30 | Consonant digraph ch | p.44 | 25.0 | 15 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 67 | 31 | Consonant digraph wh | p.44 | 25.0 | 7 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 68 | 32 | Review of sh, ch, wh words | p.45 | 25.0 | 40 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 69 | 33 | Sentences | p.46 | 25.4 | 50 | 18 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 70 | 34 | Verbs to be and to have | p.47 | 25.0 | 7 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 71 | 35 | Sentences with verbs to be and to have | p.48 | 25.4 | 33 | 14 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 72 | 36 | Contractions | p.49 | 25.4 | 8 | 7 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 73 | 37 | Sentences with contractions | p.49 | 25.4 | 27 | 7 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 74 | 38 | Two-syllable, short vowel words | p.50–54 | 25.0 | 81 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 75 cont. | 38 | Two-syllable, short vowel words | p.50–54 | 25.0 | 81 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 76 cont. | 38 | Two-syllable, short vowel words | p.50–54 | 25.0 | 81 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 77 cont. | 38 | Two-syllable, short vowel words | p.50–54 | 25.0 | 81 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 78 cont. | 38 | Two-syllable, short vowel words | p.50–54 | 25.0 | 81 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 79 | 39 | Sentences with two-syllable, short-vowel words | p.55 | 25.4 | 55 | 9 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 80 | 40 | a as in all; sentences | p.56 | 30.4 | /ɔ/ not in Arabic | 16 | 9 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey |
| 81 cont. | 40 | a as in all; sentences | p.56 | 25.4 | 16 | 9 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 82 | 41 | Consonant blend ng; ing words | p.57–58 | 30.4 | /ŋ/ not in Arabic, Somali | 58 | 6 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 83 cont. | 41 | Consonant blend ng; ing words | p.57–58 | 25.4 | 58 | 6 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 84 cont. | 41 | Consonant blend ng; ing words | p.57–58 | 25.4 | 58 | 6 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 85 | 42 | Sentences with ing words | p.59 | 25.4 | 58 | 15 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 86 | 43 | Final consonant blends nd, nt | p.60 | 26.9 | 39 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 87 | 44 | Sentences | p.61 | 25.4 | 43 | 12 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 88 | 45 | Final syllable er; er words and sentences | p.62 | 30.4 | /ɜr/ not in Somali, Arabic, Urdu | 14 | 6 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 89 cont. | 45 | Final syllable er; er words and sentences | p.62 | 25.4 | 14 | 6 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 90 | 46 | Final consonant blends nk, nc, nch | p.63 | 30.4 | 28 | 7 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 91 | 47 | Sentences | p.63 | 25.4 | 49 | 7 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 92 | 48 | Final consonant blends ct, ft, pt, xt; sentences | p.64 | 30.4 | 19 | 11 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 93 | 49 | Final consonant blends sk, sp, st; sentences | p.65 | 30.4 | 41 | 6 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 94 | 50 | Final consonant blends lb, ld, lf, lk | p.66 | 26.9 | 16 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 95 | 51 | Final consonant blends lm, lp, lt | p.66 | 26.9 | 18 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 96 | 52 | Final consonant blend mp | p.67 | 30.4 | 13 | 6 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 97 | 53 | Final consonant blend tch; sentences | p.67 | 25.7 | 15 | 6 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 98 | 54 | Final consonant blends dge, nge | p.68 | 30.0 | 14 | 3 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 99 | 55 | Final consonant blends nce, nse | p.68 | 29.7 | 9 | 3 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 100 | 56 | Review of words with final consonant blends | p.69 | 25.0 | 57 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 101 | 57 | Two-syllable words with consonant blends | p.70 | 25.0 | 14 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 102 | 58 | Initial consonant blends bl, br | p.71 | 25.0 | 31 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 103 | 59 | Initial consonant blends cl, cr | p.72 | 25.0 | 40 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 104 | 60 | Initial consonant blends dr, dw | p.73 | 25.0 | 13 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 105 | 61 | Initial consonant blends fl, fr | p.73 | 25.0 | 20 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 106 | 62 | Initial consonant blends gl, gr, gw | p.74 | 25.0 | 28 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 107 | 63 | Initial consonant blends pl, pr | p.75 | 25.0 | 20 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 108 | 64 | Initial consonant blend sl | p.75 | 25.0 | 17 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 109 | 65 | Initial consonant blends shr, sm, sn | p.76 | 25.0 | 22 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 110 | 66 | Initial consonant blends sp, spl, spr | p.76 | 25.0 | 17 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 111 | 67 | Initial consonant blends st, str | p.77 | 25.0 | 27 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 112 | 68 | Initial consonant blends sw, sc, sk, scr | p.77 | 25.0 | 28 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 113 | 69 | Initial consonant blends tr, thr, tw | p.78 | 25.0 | 32 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 114 | 70 | Words with consonant blends | p.79 | 25.0 | 56 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 115 | 71 | Sentences | p.80 | 25.0 | 65 | 15 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 116 | 72 | Long a | p.81 | 26.9 | /eɪ/ not in Somali, Arabic, Urdu | 32 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 117 cont. | 72 | Long a | p.81 | 25.0 | 32 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 118 | 73 | Long a as a-e | p.82–84 | 25.0 | 86 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 119 cont. | 73 | Long a as a-e | p.82–84 | 25.0 | 86 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 120 cont. | 73 | Long a as a-e | p.82–84 | 25.0 | 86 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 121 | 74 | Sentences | p.85–86 | 25.4 | 53 | 17 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 122 cont. | 74 | Sentences | p.85–86 | 25.4 | 53 | 17 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 123 | 75 | Long a as ai | p.86 | 25.0 | 53 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 124 | 76 | Sentences | p.87 | 25.4 | 48 | 14 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 125 | 77 | Long a as ay and ey | p.88 | 25.0 | 25 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 126 | 78 | Sentences | p.88 | 25.4 | 41 | 8 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 127 | 79 | Long a as ei and eigh; sentences | p.89 | 25.4 | 12 | 7 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 128 | 80 | Review of words with long a spellings | p.90 | 25.0 | 50 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 129 | 81 | Long a homonyms | p.90 | 25.0 | 50 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 130 | 82 | Two-syllable words with long a syllables | p.91 | 25.0 | 37 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 131 | 83 | Vowel spellings au and aw | p.92 | 25.4 | 41 | 4 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 132 | 84 | Sentences with au and aw words | p.92 | 25.4 | 56 | 4 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 133 | 85 | a as in ma and car | p.93 | 25.0 | 71 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 134 | 86 | Sentences | p.94 | 25.4 | 60 | 14 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 135 | 87 | Long e as ee | p.95 | 25.0 | 86 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 136 | 88 | Sentences | p.96–97 | 25.4 | 136 | 18 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 137 cont. | 88 | Sentences | p.96–97 | 25.4 | 136 | 18 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 138 | 89 | Long e as ea | p.98 | 25.4 | 42 | 15 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 139 | 90 | Sentences | p.98 | 25.4 | 70 | 15 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 140 | 91 | Long e as e-e; sentences | p.99 | 25.4 | 14 | 12 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 141 | 92 | Long e as ie; sentences | p.100 | 25.0 | 21 | 2 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 142 | 93 | Long e as y | p.101 | 25.0 | 69 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 143 | 94 | Sentences | p.102 | 25.4 | 42 | 9 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 144 | 95 | ies in verbs and plural nouns | p.103 | 25.0 | 11 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 145 | 96 | Review of long e words | p.103 | 25.0 | 71 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 146 | 97 | Sentences | p.104 | 25.4 | 74 | 17 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 147 | 98 | Long i as I, y, ie, uy; sentences | p.105 | 26.4 | 26 | 7 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 148 | 99 | Long i as i-e; sentences | p.106–107 | 25.4 | 89 | 17 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 149 cont. | 99 | Long i as i-e; sentences | p.106–107 | 25.4 | 89 | 17 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 150 | 100 | Long i as igh; sentences | p.108 | 25.4 | 17 | 10 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 151 | 101 | Spelling forms ough and augh | p.109 | 25.4 | 20 | 7 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 152 | 102 | f as gh | p.109 | 25.4 | 20 | 7 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 153 | 103 | Long o as o-e | p.110 | 26.9 | /oʊ/ not in Somali, Arabic, Urdu | 83 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 154 cont. | 103 | Long o as o-e | p.110 | 25.0 | 83 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 155 | 104 | Sentences | p.111 | 25.4 | 76 | 21 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 156 | 105 | Long o as oa; sentences | p.112 | 25.4 | 32 | 8 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 157 | 106 | Long o as ow; sentences | p.113 | 25.4 | 27 | 11 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 158 | 107 | Long o as in old; sentences | p.114 | 25.4 | 10 | 12 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 159 | 108 | Common irregular words; sentences | p.115 | 25.4 | 33 | 11 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 160 | 109 | oo as in good food | p.116 | 27.9 | /ʊ/ not in Arabic | 73 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey |
| 161 cont. | 109 | oo as in good food | p.116 | 25.0 | 73 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 162 | 110 | Sentences | p.117 | 25.4 | 79 | 17 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 163 | 111 | ould sounding as ood in wood; sentences | p.118 | 25.0 | 3 | 6 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 164 | 112 | ow and ou as in cow and ouch | p.119 | 25.0 | 89 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 165 | 113 | Sentences | p.120 | 25.4 | 56 | 13 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 166 | 114 | oy as in boy; oi as in oil; sentences | p.121 | 30.4 | /ɔɪ/ not in Somali, Arabic | 36 | 8 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 167 cont. | 114 | oy as in boy; oi as in oil; sentences | p.121 | 25.4 | 36 | 8 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 168 | 115 | Long u as u-e; sentences | p.122 | 26.4 | 32 | 8 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 169 | 116 | Long u as ue and ui; sentences | p.123 | 25.4 | 17 | 5 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 170 | 117 | Long u as ew and eu; sentences | p.124 | 25.4 | 23 | 9 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 171 | 118 | er, ir, or, ur, ear; sentences | p.125–126 | 25.4 | 80 | 11 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 172 cont. | 118 | er, ir, or, ur, ear; sentences | p.125–126 | 25.4 | 80 | 11 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 173 | 119 | Words ending in le; silent t; sentences | p.127 | 25.4 | 52 | 9 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 174 | 120 | f as ph | p.128 | 25.0 | 23 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 175 | 121 | sh as ti, ssi, ci, ce, sci, xi, su, ssu; zh as si, su; ch as tu, | p.128–129 | 30.4 | /ʒ/ not in Somali, Arabic, Urdu | 52 | 11 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey |
| 176 cont. | 121 | sh as ti, ssi, ci, ce, sci, xi, su, ssu; zh as si, su; ch as tu, | p.128–129 | 25.4 | 52 | 11 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 177 cont. | 121 | sh as ti, ssi, ci, ce, sci, xi, su, ssu; zh as si, su; ch as tu, | p.128–129 | 25.4 | 52 | 11 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 178 | 122 | n as kn | p.130 | 25.0 | 19 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 179 | 123 | m as mb; t as bt | p.130 | 25.0 | 18 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 180 | 124 | Silent h | p.130 | 25.0 | 12 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 181 | 125 | r as wr | p.131 | 25.0 | 21 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 182 | 126 | s as st; f as ft | p.131 | 25.0 | 19 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 183 | 127 | k as ch; s as ps | p.131 | 25.0 | 19 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 184 | 128 | y as short i | p.132 | 25.0 | 30 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey |
| Day | Lesson | Title | Pages | Min | New sound | Words | Sent. | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Short a; consonants m, n, s, t, x | p.3 | 25.0 | /æ/ not in Arabic, Somali, Urdu | 0 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 2 cont. | 1 | Short a; consonants m, n, s, t, x | p.3 | 25.0 | /t/ not in Urdu | 0 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 3 | 2 3 | Initial consonants S, m, h, s, t · Review sentences | p.4–5 | 25.0 | 15 | 1 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 4 | 4 | Consonants d, D, w | p.5 | 28.4 | /d/ not in Urdu | 8 | 1 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 5 cont. | 4 | Consonants d, D, w | p.5 | 27.8 | /w/ not in Urdu | 8 | 1 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey |
| 6 | 5 6 | Alphabetic word building · Short a sentences; punctuation | p.6–7 | 25.4 | 40 | 9 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 7 | 7 | Word building with short a; consonant l | p.8 | 25.0 | 13 | 1 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 8 | 8 | Consonants l, b, c, g, f, j, n | p.9–10 | 27.9 | /g/ not in Arabic | 26 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 9 cont. | 8 | Consonants l, b, c, g, f, j, n | p.9–10 | 25.0 | 26 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 10 | 9 | Consonants p, r, t, v, w, y, z; final k | p.11 | 29.9 | /p/ not in Somali, Arabic | 24 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey |
| 11 cont. | 9 | Consonants p, r, t, v, w, y, z; final k | p.11 | 26.9 | /r/ not in Somali, Arabic, Urdu | 24 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 12 cont. | 9 | Consonants p, r, t, v, w, y, z; final k | p.11 | 26.9 | /v/ not in Somali, Arabic | 24 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 13 cont. | 9 | Consonants p, r, t, v, w, y, z; final k | p.11 | 26.9 | /z/ not in Somali | 24 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 14 | 10 | Review of short a words | p.12–14 | 25.0 | 91 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 15 cont. | 10 | Review of short a words | p.12–14 | 25.0 | 91 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 16 | 11 12 | Consonant digraph ck; qu · a as a word | p.15 | 25.0 | 32 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 17 | 13 | Sentences | p.16 | 25.4 | 20 | 5 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 18 | 14 | Nonsense syllables with short a | p.17–21 | 25.0 | 270 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 19 cont. | 14 | Nonsense syllables with short a | p.17–21 | 25.0 | 270 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 20 cont. | 14 | Nonsense syllables with short a | p.17–21 | 25.0 | 270 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 21 | 15 | Short vowels a, e, i, o, u | p.22 | 29.6 | /æ/ not in Arabic, Somali, Urdu | 84 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 22 cont. | 15 | Short vowels a, e, i, o, u | p.22 | 26.9 | /ɛ/ not in Arabic | 84 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 23 cont. | 15 | Short vowels a, e, i, o, u | p.22 | 26.9 | /ɪ/ not in Arabic, Somali, Urdu | 84 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 24 cont. | 15 | Short vowels a, e, i, o, u | p.22 | 26.9 | /ɒ/ not in Somali | 84 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 25 cont. | 15 | Short vowels a, e, i, o, u | p.22 | 26.9 | /ʌ/ not in Arabic, Somali, Urdu | 84 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey |
| 26 | 16 | Short e words | p.23–24 | 26.9 | /ɛ/ not in Arabic | 71 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 27 cont. | 16 | Short e words | p.23–24 | 25.0 | 71 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 28 | 17 | Short e sentences | p.25 | 25.4 | 41 | 9 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 29 | 18 | Nonsense syllables with short e | p.26–29 | 25.0 | 238 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 30 cont. | 18 | Nonsense syllables with short e | p.26–29 | 25.0 | 238 | 0 | BriefGuidePPTSheetTEQuizKey | |
| 31 | 19 | Short i words; f as ph | p.30–32 | 26.9 | /ɪ/ not in Arabic, Somali, Urdu | 77 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
| 32 cont. | 19 | Short i words; f as ph | p.30–32 | 25.0 | 77 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 33 | 20 | Short i sentences | p.33 | 25.4 | 41 | 15 | BriefGuidePPTSheetTE | |
| 34 | 21 | Consonant digraph th | p.34 | 27.6 | /θ/ not in Somali, Urdu | 14 | 0 | BriefGuidePPTSheetTE |
